Описание
Размер | Обороти | Лагери | Аванс | Алуминиева шпула с капацитет | Резервна шпула |
2000 | 5.0:1 | 8 + 1 | заден | 0.24 mm – 210m; 0.26 mm – 180m; 0.29 mm – 150m | да |
3000 | 5.0:1 | 8 + 1 | заден | 0.29 mm – 220m; 0.34 mm – 160m; 0.37 mm – 130m | да |
4000 | 4.7:1 | 8 + 1 | заден | 0.34 mm – 220m; 0.37 mm – 180m; 0.40 mm – 160m | да |
5000 | 4.7:1 | 8 + 1 | заден | 0.37 mm – 220m; 0.40 mm – 190m; 0.44 mm – 160m | да |
6000 | 4.7:1 | 8 + 1 | заден | 0.40 mm – 240m; 0.44 mm – 200m; 0.48 mm – 170m | да |
Отзиви
Все още няма отзиви.