Описание
Размер | Обороти | Лагери | Вместимост | Тегло | Аванс | Резервна шпула |
1000 | 5.1:1 | 9+1 | 0.20-220м / 0.26-130м | 206гр. | Преден | (да) |
2000 | 5.0:1 | 9+1 | 0.16-170м / 0.20-100м | 256гр. | Преден | (да) |
3000 | 5.0:1 | 9+1 | 0.20-250м / 0.25-160м | 268гр. | Преден | (да) |
4000 | 9+1 | 0.40-160м | 330гр. | Преден | (да) | |
5000 | 4.7:1 | 9+1 | 0.22-280м / 0.28-170м | 376гр. | Преден | (да) |
6000 | 4.7:1 | 9+1 | 0.40-240м / 0.48-170м | 390гр. | Преден | (да) |
Отзиви
Все още няма отзиви.