Описание
Размер | Обороти | Лагери | Аванс | Алуминиева шпула с капацитет | Резервна шпула | Тегло |
1000 | 5.1:1 | 8+1 | Преден | 0.20mm/220m 0.24mm/150m | Да | 210гр |
2000 | 5.1:1 | 8+1 | Преден | 0.24mm/210m 0.26mm/180m | Да | 265гр |
3000 | 5.1:1 | 8+1 | Преден | 0.29mm/220m 0.34mm/160m | Да | 275гр |
4000 | 5.1:1 | 8+1 | Преден | 0.34mm/220m 0.37mm/180m | Да | 380гр |
5000 | 5.1:1 | 8+1 | Преден | 0.37mm/220m 0.40mm/190m | Да | 380гр |
6000 | 4.7:1 | 8+1 | Преден | 0.40mm/240m 0.44mm/200m | Да | 390гр |
Отзиви
Все още няма отзиви.